AV Format on webOS TV 26
Maximum data transmission rate
TYPE | RESOLUTION AND IMAGE QUALITY | SUPPORTED MODELS |
|---|---|---|
Full HD | • H.264 1920x1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximum 40Mbps • HEVC 1920x1080@60P Main/Main10@L4.1 Maximum 40Mbps | All models |
4K Ultra HD | • H.264 3840x2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximum 50Mbps • HEVC 3840x2160@60P Main/Main10@L5.1 Maximum 60Mbps VP9 3840x2160@60P Maximum 50Mbps • AV1 3840x2160@60P Maximum 50Mbps | Ultra HD models |
8K Ultra HD | • AV1 7680x4320@60P Maximum 60Mbps • HEVC 7680x4320@60P Main/Main10@L6.1 Maximum 100Mbps | 8K Ultra HD models |
For Ultra HD models, some models support H.264 3840x2160@60P.
For some 8K Ultra HD models, some models do not support VP9 8K. To check Ultra HD or 8K capability, use the deviceinfo method on the webOSTV.js library.
Video codec
FILE EXTENSION | CODEC | |
|---|---|---|
.asf .wmv | Video | VC-1 Advanced Profile (except WMVA), VC-1 Simple and Main Profiles |
.asf .wmv | Audio | WMA Standard (except WMA v1/ WMA Speech) |
.avi | Video | Xvid(except 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 |
.avi | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM |
.m4v .mp4 .mov | Video | H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1 |
.m4v .mp4 .mov | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-41), MPEG-H 3D Audio1), DTS1), DTS-HD1), DTS:X11) |
.3gp .3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 |
.3gp .3g2 | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
.mkv | Video | MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1 |
.mkv | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Opus, DTS1), DTS-HD1), DTS:X11), MPEG-1 LayerI, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |
.ts .trp .tp .mts | Video | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC |
.ts .trp .tp .mts | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS1), DTS-HD1), DTS:X11), Dolby AC-4 |
.mpg .mpeg .dat | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
.mpg .mpeg .dat | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) |
.vob | Video | MPEG-1, MPEG-2 |
.vob | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |
.asf1) .wmv1) | Video | VC-1 Advanced Profile (except WMVA), VC-1 Simple and Main Profiles1) |
.asf1) .wmv1) | Audio | DWMA Standard (except WMA v1/ WMA Speech)1) |
1) Some models may not support VC-1(WMV), WMA, Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X.
Video playback constraints
The stream that contains Global Motion Compensation (GMC) or Quarter-pixel motion (Qpel) is not supported.
For Ultra HD models, which have 3840 × 2160px, 4096 × 2160px, the following codecs are supported.
FILE EXTENSION | CODEC | |
|---|---|---|
.mkv .mp4 .ts | Video | H.264/AVC, HEVC |
.mkv .mp4 .ts | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |
For Windows Media Audio (WMA), version 7 or later is supported only. AAC Main profile is not supported.
Some videos encoded by encoder programs cannot be played. Some videos that are not specified above cannot be played normally.
Audio coding format
FILE EXTENSION | ITEMS | DESCRIPTION |
|---|---|---|
.mp3 | Bit Rate | 32 Kbps - 320 Kbps |
.mp3 | Sample Frequency | 16 kHz - 48 kHz |
.mp3 | Support | MPEG1, MPEG2 |
.mp3 | Channels | Mono, Stereo |
.wav | Bit Rate | - |
.wav | Sample Frequency | 8 kHz - 96 kHz |
.wav | Support | PCM |
.wav | Channels | Mono, Stereo |
.ogg | Bit Rate | 64 kbps - 320 kbps |
.ogg | Sample Frequency | 8 kHz - 48 kHz |
.ogg | Support | Vorbis |
.ogg | Channels | Mono, Stereo |
.flac | Bit Rate | - |
.flac | Sample Frequency | 8 kHz - 96 kHz |
.flac | Support | FLAC |
.flac | Channels | 2 channels |
.wma1) | Bit Rate | 128 kbps - 320 kbps |
.wma1) | Sample Frequency | 8 kHz - 48 kHz |
.wma1) | Support | WMA |
.wma1) | Channels | Up to 6 channels |
1) .wma is available in specific models only.
The number of channels might vary depending on the sample frequency.
Image format
NAME | FILE EXTENSION | SUPPORTED IN WEBOS TV | SUPPORTED IN SIMULATOR | SUPPORTED IN EMULATOR |
|---|---|---|---|---|
JPEG | .jpg, .jpeg | Yes | Yes | Yes |
Graphics Interchange Format | .gif | Yes | Yes | Yes |
Portable Network Graphics | .png | Yes | Yes | Yes |
Bitmap | .bmp | Yes | Yes | Yes |
WebP | .webp | Yes | Yes | Yes |
Subtitle format
NAME | FILE EXTENSION | SUPPORTED IN WEBOS TV | SUPPORTED IN SIMULATOR | SUPPORTED IN EMULATOR |
|---|---|---|---|---|
WebVTT | .vtt | Yes | Yes | Yes |